by Fmeaddons
Donna Stivaletto Agnes in scamosciato Caramello | Stivaletti Michael Kors
€ 249.24 € 127.41
Dalla silhouette a punta aperta, i nostri stivaletti Agnes in pelle sono caratterizzati da un taglio laterale centrale e da una tracolla valorizzata da una borchia oversize. Un accessorio …
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donne
- Guida Alle Taglie Uomo
Descrizione
Dalla silhouette a punta aperta, i nostri stivaletti Agnes in pelle sono caratterizzati da un taglio laterale centrale e da una tracolla valorizzata da una borchia oversize. Un accessorio chic da abbinare ad abiti longuette o a pantaloni corti.
• 100% camoscio
• Suola: gomma
• Punta aperta
• Chiusura con zip
• Altezza tacco: 8,7 cm
• Altezza tacco: lamellato
• Articolo importato
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamento:
Abbigliamento
Gonne E Short
Taglia (IT) | Vita (CM) | Fianchi (CM) |
---|---|---|
36 | 61 | 85 |
38-40 | 64 | 88 |
42-44 | 66 | 90 |
46-48 | 69 | 93 |
50-52 | 71 | 95 |
54 | 74 | 98 |
Abiti
Taglia (IT) | Giro petto (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) |
---|---|---|---|
36 | 79 | 61 | 85 |
38-40 | 81 | 64 | 88 |
42-44 | 84 | 66 | 90 |
46-48 | 86 | 69 | 93 |
50-52 | 89 | 71 | 95 |
54 | 91 | 74 | 98 |
Giacche E Outerwear
Taglia (IT) | Giro petto (CM) | Vita (CM) |
---|---|---|
36 | 79 | 61 |
38-40 | 81 | 64 |
42-44 | 84 | 66 |
46-48 | 69 | 69 |
50-52 | 71 | 71 |
54 | 91 | 74 |
Scarpe
US | GB | EU |
---|---|---|
5 | 2 | 35 |
5.5 | 2.5 | 35.5 |
6 | 3 | 36 |
6.5 | 3.5 | 36.5 |
7 | 4 | 37 |
7.5 | 4.5 | 37.5 |
8 | 5 | 38 |
8.5 | 5.5 | 38.5 |
9 | 6 | 39 |
9.5 | 6.5 | 39.5 |
10 | 7 | 40 |
10.5 | 7.5 | 40.5 |
11 | 8 | 41 |
11.5 | 8.5 | 41.5 |
12 | 9 | 42 |
ABBIGLIAMENTO UOMO
Taglia (IT) | torace (CM) | Lunghezza braccio (CM) |
---|---|---|
32-34 | 42-44 | 78.5-81 |
35-37 | 45-47 | 82-84 |
38-40 | 48-50 | 84-86 |
41-42 | 51-53 | 86-89 |
44-45 | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 | 60-62 | 94-96.5 |
GIACCHE E OUTERWEAR UOMO
Taglia (IT) | torace (CM) | Lunghezza manica (CM) | Vita (CM) |
---|---|---|---|
42-44 | 42-44 | 78.5-81 | 66-71 |
45-47 | 45-47 | 82-84 | 73.5-78.5 |
48-50 | 48-50 | 84-86 | 81-86 |
51-53 | 51-53 | 86-89 | 89-94 |
54-56 | 54-56 | 89-91.5 | 96.5-101.5 |
57-59 | 57-59 | 91.5-94 | 104-109 |
60-62 | 60-62 | 94-96.5 | 111.5-116.5 |
SHIRTS UOMO
Taglia (IT) | Scollo (CM) | torace (CM) | Manica (CM) |
---|---|---|---|
32-34 | 33-34.5 | 42-44 | 79-81.5 |
35-37 | 35.5-37 | 45-47 | 81.5-84 |
38-40 | 38-40 | 48-50 | 84-86.5 |
41-42 | 41-42 | 51-53 | 86.5-89 |
44-45 | 43-44.5 | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 | 46-47 | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 | 48.5-50 | 60-62 | 94-96.5 |
PANTALONI E DENIM UOMO
Taglia (IT) | Vita (CM) | Cucitura interna (CM) |
---|---|---|
71-74 | 71-74 | 76/81/86 |
76-79 | 76-79 | 76/81/86 |
81-84 | 81-84 | 76/81/86 |
86-91 | 86-91 | 76/81/86 |
97-102 | 97-102 | 76/81/86 |
107 | 107-109 | 76/81/86 |
112 | 112-114 | 76/81/86 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.